모프 구성
| 유전자 | 유전 방식 | 보유 형태 |
|---|---|---|
| Blackhead블랙헤드 | 공우성 | 비주얼 (발현) |
| Piebald파이볼드 | 열성 | 비주얼 (발현) |
| Lavender Albino라벤더알비노 | 열성 | het 100% |
열성 유전자는 두 카피가 모여야 겉으로 드러납니다. het는 한 카피를 가진 보인자로, 겉모습에는 나타나지 않지만 자손에게 물려줄 수 있습니다.
이 개체로 2세 모프 계산하기| 유전자 | 유전 방식 | 보유 형태 |
|---|---|---|
| Blackhead블랙헤드 | 공우성 | 비주얼 (발현) |
| Piebald파이볼드 | 열성 | 비주얼 (발현) |
| Lavender Albino라벤더알비노 | 열성 | het 100% |
열성 유전자는 두 카피가 모여야 겉으로 드러납니다. het는 한 카피를 가진 보인자로, 겉모습에는 나타나지 않지만 자손에게 물려줄 수 있습니다.
이 개체로 2세 모프 계산하기